素材別レーザー彫刻・マーキングの可否一覧表
| マーキング | 黒マーキング | 浅彫り | 深彫り(墨入れ) | |
| アルミ | ||||
| アルママーク | ||||
| 真鍮 | ||||
| 洋白 | ||||
| 丹銅 | ||||
| 電鋳 | ||||
| 銅 | ||||
| ステンレス | ||||
| チタン | ||||
| 錫 | ||||
| 金 | ||||
| 銀 | ||||
| スーパープレート | ||||
| アクリル | ||||
| 塩ビ | ||||
| 木 | ||||
| 革 | ||||
| ガラス | ||||
| 石 | ||||
|
※ ※ワークエリア ・CO2レーザー:H300×W450mm 高さ100mmまで ・YVO4レーザー:H300×W300mm 高さ125mmまで ・ファイバレーザー:H120×W120mm 高さ125mmまで |
||||

| マーキング | 黒マーキング | 浅彫り | 深彫り(墨入れ) | |
| アルミ | ||||
| アルママーク | ||||
| 真鍮 | ||||
| 洋白 | ||||
| 丹銅 | ||||
| 電鋳 | ||||
| 銅 | ||||
| ステンレス | ||||
| チタン | ||||
| 錫 | ||||
| 金 | ||||
| 銀 | ||||
| スーパープレート | ||||
| アクリル | ||||
| 塩ビ | ||||
| 木 | ||||
| 革 | ||||
| ガラス | ||||
| 石 | ||||
|
※ ※ワークエリア ・CO2レーザー:H300×W450mm 高さ100mmまで ・YVO4レーザー:H300×W300mm 高さ125mmまで ・ファイバレーザー:H120×W120mm 高さ125mmまで |
||||